Bir qrup xammal və materialın idxalının əlavə dəyər vergisindən azad edilmə müddəti 3 uzadılıb.
“Yeni Gundem”-in xəbərinə görə, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı müvafiq fərman imzalayıb.
Fərmana əsasən, aşağıdakı xammal və materialların idxalının əlavə dəyər vergisindən azad edilmə müddəti 2023-cü il dekabrın 31-dən 2026-cü il dekabrın 31-dək uzadılıb:
Sıra
№-si |
Kod | Xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası üzrə xammal və materialların adları |
1 | 1201 90 000 0 | Xırdalanmış və ya xırdalanmamış soya paxlaları (toxumluq olmayan) |
2 | 2102 10 100 0 | Maya kulturaları |
3 | 2102 10 310 0 | Quru çörəkçilik mayaları |
4 | 2102 10 900 0 | Aktiv mayalar, digərləri |
5 | 2102 20 110 0 | Qeyri-aktiv mayalar – həb, kubik şəklində və ya analoji formada və ya ilkin qablaşdırılmalarda netto çəkisi 1 kq-dan çox olmayan |
6 | 2102 20 190 0 | Qeyri-aktiv mayalar, digərləri |
7 | 2102 20 900 0 | Digər ölü birhüceyrəli mikroorqanizmlər |
8 | 2102 30 000 0 | Hazır çörəkçilik tozları |
9 | 2301 20 000 0 | Balıqdan və ya xərçəngkimilərdən, molyusklardan və ya digər su onurğasızlarından narın və qaba üyüdülmüş un və qranullar |
10 | 2304 00 000 0 | Soya yağının çıxarılması nəticəsində alınan üyüdülmüş və ya üyüdülməmiş, qranullaşdırılmış və ya qranullaşdırılmamış cecələr və digər bərk tullantılar |
11 | 2306 30 000 0 | Günəbaxan toxumlarının cecələri və digər bərk tullantıları |
12 | 2309 90 100 0 | Həll olunan balıq məhsulları və ya digər dəniz məməli heyvanlarından məhsullar |
13 | 2309 90 200 0 | Xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasının 23-cü qrupunun 5-ci əlavə qeydində təsnif olunan məhsullar |
14 | 2309 90 310 0 | Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar – tərkibində nişasta olmayan və ya 10 kütlə % və ya daha az olan – tərkibində süd məhsulları olmayan və ya bu məhsullar 10 kütlə %-dən az olan |
15 | 2309 90 330 0 | Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar – tərkibində nişasta olmayan və ya 10 kütlə % və ya daha az olan – tərkibində süd məhsulları 10 kütlə %-dən az olmayan, lakin 50 kütlə %-dən az olan |
16 | 2309 90 350 0 | Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar – tərkibində nişasta olmayan və ya 10 kütlə % və ya daha az olan – tərkibində süd məhsulları 50 kütlə %-dən az olmayan, lakin 75 kütlə %-dən az olan |
17 | 2309 90 390 0 | Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar – tərkibində nişasta olmayan və ya 10 kütlə % və ya daha az olan, tərkibində süd məhsulları 75 kütlə %-dən az olmayan |
18 | 2309 90 410 0 | Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar – tərkibində nişasta 10 kütlə %-dən çox olan, lakin 30 kütlə %-dən çox olmayan, tərkibində süd məhsulları olmayan və ya bu məhsullar 10 kütlə %-dən az olan |
19 | 2309 90 430 0 | Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar – tərkibində nişasta 10 kütlə %-dən çox olan, lakin 30 kütlə %-dən çox olmayan, tərkibində süd məhsulları 10 kütlə %-dən az olmayan, lakin 50 kütlə %-dən az olan |
20 | 2309 90 490 0 | Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar – tərkibində nişasta 10 kütlə %-dən çox olan, lakin 30 kütlə %-dən çox olmayan, tərkibində süd məhsulları 50 kütlə %-dən az olmayan |
21 | 2309 90 510 0 | Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar – tərkibində nişasta 30 kütlə %-dən çox olan, tərkibində süd məhsulları olmayan və ya bu məhsullar 10 kütlə %-dən az olan |
22 | 2309 90 530 0 | Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar –tərkibində nişasta 30 kütlə %-dən çox olan, tərkibində süd məhsulları 10 kütlə %-dən az olmayan, lakin 50 kütlə %-dən az olan |
23 | 2309 90 590 0 | Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar – tərkibində nişasta 30 kütlə %-dən çox olan, tərkibində süd məhsulları 50 kütlə %-dən az olmayan |
24 | 2309 90 700 0 | Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar – tərkibində nişasta, qlükoza, qlükoza siropu, maltodekstrin və ya maltodekstrin siropu olmayan, lakin süd məhsulları olan |
25 | 2309 90 910 0 | Melassa əlavəsi ilə çuğundur cecəsi |
26 | 2309 90 960 0 | Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar, digərləri |
Eyni zamanda aşağıdakı xammal və materialların idxalının əlavə dəyər vergisindən azad edilmə müddəti 2023-cü il dekabrın 31-dən 2026-cü il dekabrın 31-dək uzadılıb:
Eyni zamanda aşağıdakı xammal və materialların idxalının əlavə dəyər vergisindən azad edilmə müddəti 2023-cü il dekabrın 31-dən 2026-cü il dekabrın 31-dək uzadılıb:
44 | 2835 25 000 0 | Kalsium hidrogen ortofosfat (dikalsium fosfat) |
44-1 | 2835 26 000 0 | Digər kalsium fosfatları |
45 | 2922 41 000 0 | Lizin və onun mürəkkəb efirləri; bu birləşmələrin duzları |
46 | 2922 49 850 0 | Digər aminoturşular və onların mürəkkəb efirləri, bu birləşmələrin duzları |
46-1 | 2922 50 000 0 | Treonin |
47 | 2923 10 000 0 | Xolin və onun duzları |
48 | 2930 40 900 0 | Digər metionin kükürd-üzvi birləşmələri |
49 | 2933 59 950 0 | Strukturunda pirimidin halqası (hidrogenləşdirilmiş və ya hidrogenləşdirilməmiş) və ya piperazin halqası olan digər birləşmələr |
50 | 2936 28 000 0 | E vitamini və onun törəmələri |
51 | 2936 29 000 0 | Digər vitaminlər və onların törəmələri |
52 | 3101 00 000 0 | Bir-biri ilə qarışdırılmış və ya qarışdırılmamış, kimyəvi emal edilmiş və ya emal edilməmiş heyvan və ya bitki mənşəli gübrələr; heyvan və ya bitki mənşəli məhsulların qarışdırılması və ya kimyəvi emalı ilə əldə edilmiş gübrələr |
53 | 3507 90 900 0 | Digər fermentlər və ferment preparatları |